| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-KEBAYORAN BARU/MELAWAI RAYA |
| Address | : | Jl. Melawai Raya No. 1 Kebayoran Baru |
| Phone | : | +62-021-2700946 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKBY |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-KREKOT BRANCH |
| Address | : | Jl. KH. Samanhudi No. 15A,Sawah Besar |
| Phone | : | +62-021-3848822 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKRK |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MATRAMAN BRANCH |
| Address | : | Jl. Matraman Raya 123 |
| Phone | : | +62-021-2801281 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMTR |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MENTENG BRANCH |
| Address | : | JL. MENTENG RAYA NO. 76, JAKARTA PUSAT |
| Phone | : | +62-021-331723- |
| Swift Code | : | BNINIDJAMTG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MH THAMRIN BRANCH |
| Address | : | WISMA NUSANTARA LT.4 JL. MH THAMRIN NO. 59 |
| Phone | : | +62-021-2301233 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMHT |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-PASAR MINGGU BRANCH |
| Address | : | JL. RAYA RAGUNAN NO.4 PASAR MINGGU JAK-SEL |
| Phone | : | +62-021-7800284 |
| Swift Code | : | BNINIDJAPSM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-PETOJO BRANCH |
| Address | : | JL. K.H. Hasyim Ashari No. 5-6 |
| Phone | : | +62-021-6330016 |
| Swift Code | : | BNINIDJAPTJ |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-RATU PLAZA |
| Address | : | JL. JEND. SUDIRMAN KAV.09 |
| Phone | : | +62-021-2700045 |
| Swift Code | : | BNINIDJARPZ |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-ROA MALAKA BRANCH |
| Address | : | JL.ROA MALAKA SELATAN No.23-25, JAKARTA BARAT |
| Phone | : | +62-021-2600113 |
| Swift Code | : | BNINIDJARMA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-SENAYAN BRANCH |
| Address | : | JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.55, JAK-PUS |
| Phone | : | +62-021-5707474 |
| Swift Code | : | BNINIDJASNY |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-TANAH ABANG BRANCH |
| Address | : | JL.KH.MAS MANSYUR NO.5A, TANAH ABANG |
| Phone | : | +62-021-3906265 |
| Swift Code | : | BNINIDJATAB |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-TEBET BRANCH |
| Address | : | JL. PROF. SUPOMO SH NO. 25 TEBET, JAKSEL |
| Phone | : | +62-021-8303626 |
| Swift Code | : | BNINIDJATEB |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH |
| Address | : | JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 22 |
| Phone | : | +62-021-2520035 |
| Swift Code | : | BNINIDJAWAM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAYAPURA-JAYAPURA BRANCH |
| Address | : | KOMPLEKS RUKO PASIFIK PERMAI JAYAPURA |
| Phone | : | +62-0967-550446 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJPA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JEPARA-JEPARA BRANCH |
| Address | : | JL. PEMUDA NO. 11-A - JEPARA |
| Phone | : | +62-0291-5944673 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJPR |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KABANJAHE-KABANJAHE BRANCH |
| Address | : | JL. VETERAN NO. 31 - KABANJAHE |
| Phone | : | +62-0628-20515 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKJH |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KAYU AGUNG-KAYU AGUNG BRANCH |
| Address | : | JL. LETNAN MUCHTAR SALEH NO. 194 - KAYU AGUNG |
| Phone | : | +62-0712-21757 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKYA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KEDIRI-KEDIRI BRANCH |
| Address | : | JL.BRAWIJAYA No.17, KEDIRI |
| Phone | : | +62-0354-681746 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKDI |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KETAPANG-KETAPANG BRANCH |
| Address | : | JL.MERDEKA No.133, KETAPANG - KALIMANTAN BARAT |
| Phone | : | +62-0534-32146 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKPG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KOTABARU PULAU LAUT-KOTABARU P. LAUT BRANCH |
| Address | : | JL.PATTIMURA No.4, KOTABARU |
| Phone | : | +62-0518-21077 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKTU |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KOTAMOBAGU-KOTAMOBAGU BRANCH |
| Address | : | JL. SUPRAPTO NO. 27 KOTAMOBAGU, SULUT |
| Phone | : | +62-0434-21549 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKTM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUALAKAPUAS-KUALAKAPUAS BRANCH |
| Address | : | JL JEND A YANI No 1 KUALA KAPUAS |
| Phone | : | +62-0513-21026 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKKP |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUDUS-KUDUS BRANCH |
| Address | : | JL. JEND. A. YANI NO. 55 - KUDUS |
| Phone | : | +62-0291-431668 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKDS |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUPANG-KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA |
| Address | : | JL.SUMATERA No.33, KUPANG, P. TIMOR |
| Phone | : | +62-0380-832046 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKPA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LEGIAN-LEGIAN BRANCH |
| Address | : | JL.LEGIAN No.359 KUTA, DENPASAR |
| Phone | : | +62-0361-751914 |
| Swift Code | : | BNINIDJALGA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LUBUKLINGGAU-LUBUKLINGGAU BRANCH |
| Address | : | JL. YOS SUDARSO NO. 288 - LUBUK LINGGAU |
| Phone | : | +62-0733-320961 |
| Swift Code | : | BNINIDJALLG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LUWUK-LUWUK BRANCH |
| Address | : | JL. A. YANI. NO. 51 - LUWUK |
| Phone | : | +62-0461-21046 |
| Swift Code | : | BNINIDJALWK |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MAGELANG-MAGELANG BRANCH |
| Address | : | JL. PAHLAWAN NO. 1 - MAGELANG |
| Phone | : | +62-0293-362961 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMGL |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MALANG-MALANG BRANCH |
| Address | : | JL.JEND. BASUKI RAHMAT No.75-77, MALANG |
| Phone | : | +62-0341-361945 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMLG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MANADO-MANADO BRANCH |
| Address | : | JL. M.T. HARYONO NO. 1 - MANADO |
| Phone | : | +62-0431-862977 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMDO |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MANOKWARI-MANOKWARI BRANCH |
| Address | : | JL.MERDEKA No.44, MANOKWARI |
| Phone | : | +62-0986-213047 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMWI |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MAUMERE-MAUMERE BRANCH |
| Address | : | JL.SOEKARNO HATTA No.4, MAUMERE, P.FLORES |
| Phone | : | +62-0382-21971 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMRE |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MEDAN-MEDAN BRANCH |
| Address | : | JL. PEMUDA NO. 12 - MEDAN |
| Phone | : | +62-061-45381669 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMDN |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-KRAMAT BRANCH |
| Address | : | JL.KRAMAT RAYA No.154-156, JAKARTA |
| Phone | : | +62-021-2301138 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKRM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MANGGA DUA BRANCH |
| Address | : | Pusat Pedagang Pasar Pagi Mangga Dua Blok BC/23 |
| Phone | : | +62-021-6125939 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMDA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH |
| Address | : | Jl. Medan Merdeka Timur 1-A |
| Phone | : | +62-021-3440381 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMDT |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-MERDEKA SELATAN BRANCH |
| Address | : | Jl. Medan Merdeka Selatan 13 |
| Phone | : | +62-021-3854115 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMDS |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-PASAR MAYESTIK BRANCH |
| Address | : | JL. KYAI MAJA NO.75-76 KEBAYORAN BARU, JAK-SEL |
| Phone | : | +62-021-2700050 |
| Swift Code | : | BNINIDJAPMK |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-PECENONGAN BRANCH |
| Address | : | JL. PECENONGAN NO. 52, JAK-PUS |
| Phone | : | +62-021-3507484 |
| Swift Code | : | BNINIDJAPCG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-PONDOK INDAH MALL BRANCH |
| Address | : | JL. METRO PONDOK INDAH, PONDOK INDAH MALL |
| Phone | : | +62-021-7227885 |
| Swift Code | : | BNINIDJAPIM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-RAWAMANGUN BRANCH |
| Address | : | JL. PEMUDA NO. 708 - 709 RAWAMANGUN, JAK-TIM |
| Phone | : | +62-021-4756014 |
| Swift Code | : | BNINIDJARWM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-SEMANGGI BRANCH |
| Address | : | JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 |
| Phone | : | +62-021-5151348 |
| Swift Code | : | BNINIDJASGI |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-SENEN BRANCH |
| Address | : | JL. SENEN RAYA 135 JAKARTA, SENEN |
| Phone | : | +62-021-3455837 |
| Swift Code | : | BNINIDJASNN |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-TANJUNG PRIOK BRANCH |
| Address | : | JL.SAMPING STASIUN TANJUNG PRIOK No.1 |
| Phone | : | +62-021-43931891 |
| Swift Code | : | BNINIDJATPR |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAKARTA-UI DEPOK BRANCH |
| Address | : | GEDUNG BARU BALAI SIDANG,KAMPUS BARU UI |
| Phone | : | +62-021-7270040 |
| Swift Code | : | BNINIDJAUID |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JAMBI-JAMBI BRANCH |
| Address | : | JL. Dr. SUTOMO NO. 20 - JAMBI |
| Phone | : | +62-0742-20013 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJBI |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JEMBER-JEMBER BRANCH |
| Address | : | JL.P.B.SUDIRMAN No.9, JEMBER |
| Phone | : | +62-0331-86697 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJBR |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | JOMBANG-JOMBANG BRANCH |
| Address | : | JL.KH.WAHID HASYIM No.175, JOMBANG |
| Phone | : | +62-0321-861136 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJBG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KARAWANG-KARAWANG BRANCH |
| Address | : | JL.TUPAREV No.301, KARAWANG JAWA BARAT |
| Phone | : | +62-0267-4022 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKWG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KEBUMEN-KEBUMEN BRANCH |
| Address | : | JL. PAHLAWAN NO. 140 - KEBUMEN |
| Phone | : | +62-0287-381446 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKBM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KENDARI-KENDARI BRANCH |
| Address | : | JL.Dr.MOH.HATTA No.69, KENDARI |
| Phone | : | +62-0401-321277 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKDR |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KLATEN-KLATEN BRANCH |
| Address | : | JL. PEMUDA SELATAN NO. 39 - KLATEN |
| Phone | : | +62-0272-322807 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKLA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KOTABUMI-KOTA BUMI BANCH |
| Address | : | JL. RADEN INTEN NO. 60 KOTABUMI |
| Phone | : | +62-0724-21222 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKTI |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUALA TANJUNG-KUALA TANJUNG BRANCH |
| Address | : | JL. SMELTER SITE - KUALA TANJUNG - ASAHAN |
| Phone | : | +62-0622-31109 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKTJ |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUALATUNGKAL-KUALATUNGKAL BRANCH |
| Address | : | JL. MERDEKA NO. 45, KUALA TUNGKAL |
| Phone | : | +62-0742-21946 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKLT |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | KUNINGAN-KUNINGAN BRANCH |
| Address | : | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22 - KUNINGAN |
| Phone | : | +62-0232-871789 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKNG |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LANGSA-LANGSA BRANCH |
| Address | : | JL. JEND. A. YANI NO. 50 - LANGSA |
| Phone | : | +62-0641-21318 |
| Swift Code | : | BNINIDJALGS |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LHOKSEUMAWE-LHOKSEUMAWE BRANCH |
| Address | : | JL. MERDEKA NO. 72-D - LHOKSEUMAWE |
| Phone | : | +62-0645-41946 |
| Swift Code | : | BNINIDJALSW |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | LUMAJANG-LUMAJANG BRANCH |
| Address | : | JL.ALUN-ALUN No.14, LUMAJANG |
| Phone | : | +62-0334-885046 |
| Swift Code | : | BNINIDJALMJ |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MADIUN-MADIUN BRANCH |
| Address | : | JL.Dr.SUTOMO No.87, MADIUN |
| Phone | : | +62-0351-454646 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMAD |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MAJALAYA-MAJALAYA BRANCH |
| Address | : | JL. RAYA LASWI NO. 215 - MAJALAYA |
| Phone | : | +62-022-5950058 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMJL |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MALANG-UNIBRAW BR. MLG. |
| Address | : | JL.VETERAN No.16, MALANG |
| Phone | : | +62-0341-551715 |
| Swift Code | : | BNINIDJAUBM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MANADO-PS. KANAKA BRANCH |
| Address | : | JL. WALANDA MARAMIS NO. 203 - MANADO |
| Phone | : | +62-0431-863077 |
| Swift Code | : | BNINIDJAKNK |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MATARAM-MATARAM BRANCH |
| Address | : | JL.LANGKO No.64 MATARAM, LOMBOK BARAT |
| Phone | : | +62-0370-631046 |
| Swift Code | : | BNINIDJAMTA |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MEDAN-JL. SUTOMO MEDAN BRANCH |
| Address | : | JL. DR. SUTOMO NO.313-315 - MEDAN |
| Phone | : | +62-061-4561946 |
| Swift Code | : | BNINIDJAJSM |
| Bank | : | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) |
| Branch/Office | : | MEDAN-UNIV. SUMUT BRANCH |
| Address | : | JL. Dr. MANSYUR KOMP. USU - MEDAN |
| Phone | : | +62-061-8211180 |
| Swift Code | : | BNINIDJAUSU |
